| 1 | 平成記念 | 5月18日 | 金 | lt A2-3 |
| 2 | 5月21日 | 月 | rt ICB fusiform | |
| 3 | 5月22日 | 火 | rt IC ant chor large | |
| 4 | 青山 | 5月25日 | 金 | Acom |
| 5 | 5月28日 | 月 | rt MCA | |
| 6 | 5月29日 | 火 | Dr.INABAの症例 | |
| 7 | 6月4日 | 月 | lt MCA 2か所 | |
| 8 | 6月5日 | 火 | rt C2 large | |
| 9 | 6月11日 | 月 | rt MCA | |
| 10 | 6月12日 | 火 | lt C2 | |
| 11 | 平成記念 | 6月15日 | 金 | rt MCA |
| 12 | 6月18日 | 月 | lt C2-3 | |
| 13 | 6月19日 | 火 | rt IC, MCA | |
| 14 | 青山 | 6月22日 | 金 | rt ICPC |
| 15 | 6月25日 | 月 | rt MCA, rt meningioma | |
| 16 | 6月26日 | 火 | rt M1 | |
| 17 | 平成記念 | 6月29日 | 金 | Acom |
| 18 | 青山 | 7月27日 | 金 | lt ICPC |




